
ZIP Archiv: Preis: 18,90 EUR
Dokumenten-Paket, komprimiert im ZIP-Format.
| - | Allgemeine und persönliche Daten | ||
1. Management Summary | |||
2. Produkt und Kundennutzen | |||
3. Markt und Wettbewerb | |||
4. Marketing und Vertrieb | |||
5. Geschäftsmodell und Organisation | |||
6. Das Unternehmerteam | |||
7. Realisierungsfahrplan | |||
8. Chancen und Risiken |
| - | Anlagen | ||
1. Lebenslauf | |||
2. Kapitalbedarfsplan | |||
3. Finanzierungsplan | |||
4. Rentabilitätsvorschau | |||
5. Liquiditätsplan | |||
6. Preiskalkulation | |||
7. Privatbedarf | |||
8. Abschreibungen | |||
9. Zinsrechner | |||
10. Personalkosten |
Dieses Produkt enthält Hilfetexte und Erläuterungen.

Dieses Produkt enthält Rechenfunktionen und Erläuterungen.

Dieses Produkt kann bequem am Computer ausgefüllt und gespeichert werden.

Dieses Produkt enthält anschauliche Grafiken.

![]()