
ZIP Archiv: Preis: 14,90 EUR
Dokumenten-Paket, komprimiert im ZIP-Format.
| 1. | Management | ||
| 2. | Produkt und Kundennutzen | ||
| 3. | Markt und Wettbewerb | ||
| 4. | Marketing und Vertrieb | ||
| 5. | Geschäftsmodell und Organisation | ||
| 6. | Das Unternehmerteam | ||
| 7. | Realisierungsfahrplan | ||
| 8. | Chancen und Risiken |
| 1. | Gründer und Gründungsplan | ||
| 1.1 | Begriffe zur Unternehmensgründung | ||
| 1.2 | Daten zum Gründungsgeschehen | ||
| 1.3 | Gründereigenschaften | ||
| 1.4 | Gründungsplan | ||
| 1.4.1 | Konzept | ||
| 1.4.2 | Markt/Standort/Wettbewerb | ||
| 1.4.3 | Kapitalbedarf/Finanzierung/Besicherung | ||
| 1.4.4 | Geschäftsverlauf | ||
| 2. | Information ist (fast) alles | ||
| 2.1 | Informationen als Basis des Gründungsplans | ||
| 2.2 | Informationen zu betrieblichen Teilbereichen | ||
| 2.3 | Regionale Informationsquellen und Internet | ||
| 3. | Formen der Selbstständigkeit | ||
| 3.1 | Neuerrichtung eines Unternehmens (Start-up-Gründung) | ||
| 3.2 | Übernahme eines Unternehmens | ||
| 3.3 | Gründung durch Nachfolge | ||
| 3.4 | Gründung durch tätige Beteiligung | ||
| 3.5 | Gründung durch Franchising | ||
| 3.6 | MBO, MBI und Spin-off | ||
| 4. | Die richtige Unternehmensrechtsform | ||
| 4.1 | Der Kaufmannsbegriff | ||
| 4.2 | Einzel- oder Gesellschaftsunternehmen | ||
| 4.3 | Personen- oder Kapitalgesellschaften | ||
| 4.4 | Das Einzelunternehmen | ||
| 4.5 | Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts | ||
| 4.6 | Die Partnerschaftsgesellschaft | ||
| 4.7 | Die Offene Handelsgesellschaft | ||
| 4.8 | Die Kommanditgesellschaft | ||
| 4.9 | Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung | ||
| 4.10 | Die GmbH & Co. KG | ||
| 5. | Fallstudien zur Unternehmensgründung | ||
| 5.1 | Öffentliche Kredithilfen optimal nutzen | ||
| 5.1.1 | Die Gründungshilfen im Überblick | ||
| 5.1.2 | Bürgschaftshilfen | ||
| 5.1.3 | Beratungshilfen | ||
| 5.1.4 | Sonstige Hilfen | ||
| 5.1.5 | Das risikogerechte Zinssystem | ||
| 5.2 | Finanzierungsbeispiele | ||
| 5.2.1 | Finanzierungsbeispiel Freiberufler | ||
| 5.2.2 | Finanzierungsbeispiel Einzelhandel | ||
| 5.2.3 | Finanzierungsbeispiel Handwerk | ||
| 5.2.4 | Finanzierungsbeispiel Industrie | ||
| 5.3 | Ihre Prognose – kein Schuss ins Dunkle | ||
| 5.3.1 | Umsatz- und Kostenplanung | ||
| 5.3.2 | Kapitaldienstgrenze und Gewinnschwelle | ||
| 5.3.3 | Liquidität geht vor Rentabilität | ||
| 5.4 | Ihr Marketing-Konzept | ||
| 5.4.1 | Wem womit welchen Nutzen bieten? | ||
| 5.4.2 | Kommunikation ist das A und O | ||
| 6. | Zusätzliche Planungssicherheit | ||
| 6.1 | Antworten auf Gründerfragen | ||
| 6.2 | Prüfliste für Gründer |
Dieses Produkt enthält Hilfetexte und Erläuterungen.

Dieses Produkt enthält Rechenfunktionen und Erläuterungen.

Dieses Produkt kann bequem am Computer ausgefüllt und gespeichert werden.

Dieses Produkt enthält anschauliche Grafiken.

![]()